Array
(
[1INCH] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1015870000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1015870000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1015900000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1015900000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1016640000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1016640000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1016020000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1016020000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1016320000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1016320000
)
[coin_name] => 1inch
)
[AAVE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 126.6300000000
[2026-07-09 06:54:02] => 126.6300000000
[2026-07-09 06:53:02] => 126.5900000000
[2026-07-09 06:52:02] => 126.5900000000
[2026-07-09 06:51:01] => 126.5400000000
[2026-07-09 06:50:02] => 126.5400000000
[2026-07-09 06:49:01] => 126.5200000000
[2026-07-09 06:48:02] => 126.5200000000
[2026-07-09 06:47:02] => 126.4800000000
[2026-07-09 06:46:02] => 126.4800000000
)
[coin_name] => Aave
)
[ACM] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0016385200
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0016385200
)
[coin_name] => AC Milan Fan Token
)
[ADA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.2399800000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.2399800000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.2400130000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.2400130000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.2400130000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.2400130000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.2400380000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.2400380000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.2400300000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.2400300000
)
[coin_name] => Cardano
)
[ADX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000000037
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000000037
)
[coin_name] => AdEx
)
[AE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0067760300
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0067760300
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0067760500
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0067760500
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0067758000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0067758000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0067758000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0067758000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0067774900
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0067774900
)
[coin_name] => Aeternity
)
[AERGO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0324997900
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0324997900
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0324961900
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0324961900
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0324241200
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0324241200
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0324241000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0324241000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0324310100
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0324310100
)
[coin_name] => Aergo
)
[AGIX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1022680000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1022680000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1022670000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1022670000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1022430000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1022430000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1022290000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1022290000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1022750000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1022750000
)
[coin_name] => SingularityNET
)
[AGS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0053934700
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0053934700
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0053887100
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0053887100
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0053867200
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0053867200
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0053864300
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0053864300
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0053885400
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0053885400
)
[coin_name] => Silver Standard
)
[AION] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0002652500
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0002653100
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0002653100
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0002653100
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0002653100
)
[coin_name] => Aion
)
[AKRO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000050000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000050000
)
[coin_name] => Akropolis
)
[ALBT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000640400
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000640400
)
[coin_name] => AllianceBlock
)
[ALGO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1221060000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1221060000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1221510000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1221510000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1221260000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1221260000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1221240000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1221240000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1221460000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1221460000
)
[coin_name] => Algorand
)
[ALICE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1735310000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1735310000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1735100000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1735100000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1735260000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1735260000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1735070000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1735070000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1735070000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1735070000
)
[coin_name] => My neighbor Alice
)
[ALPHA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.7935540000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.7935540000
)
[coin_name] => Alpha Finance Lab
)
[AMB] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000045500
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000045500
)
[coin_name] => Ambrosus
)
[ANKR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0050238900
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0050238900
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0050236200
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0050236200
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0050240200
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0050240200
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0050255000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0050255000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0050256400
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0050256400
)
[coin_name] => Ankr
)
[ANT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0755560000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0755560000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0755130000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0755130000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0754830000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0754830000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0754820000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0754820000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0755230000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0755230000
)
[coin_name] => Aragon
)
[API3] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.3154410000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.3154410000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.3156060000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.3156060000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.3156800000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.3156800000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.3157080000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.3157080000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.3160200000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.3160200000
)
[coin_name] => API3
)
[APPC] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0003720300
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0003720300
)
[coin_name] => AppCoins
)
[AR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:54:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:53:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:52:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:51:01] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:50:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:49:01] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:48:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:47:02] => 2.8200000000
[2026-07-09 06:46:02] => 2.8200000000
)
[coin_name] => Arweave
)
[ARDR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0310712600
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0310712600
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0311306300
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0311306300
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0311457000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0311457000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0311017900
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0311017900
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0311203800
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0311203800
)
[coin_name] => Ardor
)
[ARK] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1504410000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1504410000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1504410000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1504410000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1504380000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1504380000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1504380000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1504380000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1503670000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1503670000
)
[coin_name] => Ark
)
[ASR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:54:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:53:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:52:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:51:01] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:50:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:49:01] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:48:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:47:02] => 1.2000000000
[2026-07-09 06:46:02] => 1.2000000000
)
[coin_name] => AS Roma Fan Token
)
[AST] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000000000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000000000
)
[coin_name] => AirSwap
)
[ATOM] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 2.2500000000
[2026-07-09 06:54:02] => 2.2500000000
[2026-07-09 06:53:02] => 2.2500000000
[2026-07-09 06:52:02] => 2.2500000000
[2026-07-09 06:51:01] => 2.2400000000
[2026-07-09 06:50:02] => 2.2400000000
[2026-07-09 06:49:01] => 2.2400000000
[2026-07-09 06:48:02] => 2.2400000000
[2026-07-09 06:47:02] => 2.2400000000
[2026-07-09 06:46:02] => 2.2400000000
)
[coin_name] => Cosmos
)
[AUDIO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0195527600
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0195527600
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0195517500
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0195517500
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0195454800
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0195454800
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0195459500
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0195459500
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0195413400
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0195413400
)
[coin_name] => Audius
)
[AUTO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0042107600
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0042107600
)
[coin_name] => Auto
)
[AVA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.2388040000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.2388040000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.2381930000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.2381930000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.2381150000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.2381150000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.2380460000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.2380460000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.2380610000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.2380610000
)
[coin_name] => Travala
)
[AVAX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 9.3200000000
[2026-07-09 06:54:02] => 9.3200000000
[2026-07-09 06:53:02] => 9.3200000000
[2026-07-09 06:52:02] => 9.3200000000
[2026-07-09 06:51:01] => 9.3100000000
[2026-07-09 06:50:02] => 9.3100000000
[2026-07-09 06:49:01] => 9.3100000000
[2026-07-09 06:48:02] => 9.3100000000
[2026-07-09 06:47:02] => 9.3100000000
[2026-07-09 06:46:02] => 9.3100000000
)
[coin_name] => Avalanche
)
[AXS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:54:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:53:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:52:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:51:01] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:50:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:49:01] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:48:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:47:02] => 1.4400000000
[2026-07-09 06:46:02] => 1.4400000000
)
[coin_name] => Axie Infinity
)
[BAL] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.1304890000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.1304890000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.1304830000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.1304830000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.1304750000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.1304750000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.1305130000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.1305130000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.1302550000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.1302550000
)
[coin_name] => Balancer
)
[BAND] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.2417270000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.2417270000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.2417190000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.2417190000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.2416180000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.2416180000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.2416430000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.2416430000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.2418470000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.2418470000
)
[coin_name] => Band Protocol
)
[BAR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.3838310000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.3838310000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.3840050000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.3840050000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.3841180000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.3841180000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.3842240000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.3842240000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.3847590000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.3847590000
)
[coin_name] => FC Barcelona Fan Token
)
[BAT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0000000001
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0000000001
)
[coin_name] => Basic Attention Token
)
[BCH] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 336.3800000000
[2026-07-09 06:54:02] => 336.3800000000
[2026-07-09 06:53:02] => 336.4600000000
[2026-07-09 06:52:02] => 336.4600000000
[2026-07-09 06:51:01] => 336.5000000000
[2026-07-09 06:50:02] => 336.5000000000
[2026-07-09 06:49:01] => 336.6700000000
[2026-07-09 06:48:02] => 336.6700000000
[2026-07-09 06:47:02] => 336.8400000000
[2026-07-09 06:46:02] => 336.8400000000
)
[coin_name] => Bitcoin Cash
)
[BEL] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:54:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:53:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:52:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:51:01] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:50:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:49:01] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:48:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:47:02] => 4.0300000000
[2026-07-09 06:46:02] => 4.0300000000
)
[coin_name] => Bella Protocol
)
[BLZ] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0106192000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0106192000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0106223200
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0106223200
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0106273800
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0106273800
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0106195400
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0106195400
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0106240800
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0106240800
)
[coin_name] => Bluzelle
)
[BNB] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 817.0800000000
[2026-07-09 06:54:02] => 817.0800000000
[2026-07-09 06:53:02] => 817.0200000000
[2026-07-09 06:52:02] => 817.0200000000
[2026-07-09 06:51:01] => 816.7600000000
[2026-07-09 06:50:02] => 816.7600000000
[2026-07-09 06:49:01] => 816.5700000000
[2026-07-09 06:48:02] => 816.5700000000
[2026-07-09 06:47:02] => 816.5700000000
[2026-07-09 06:46:02] => 816.5700000000
)
[coin_name] => BNB
)
[BNT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.3817930000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.3817930000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.3817930000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.3817930000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.3817840000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.3817840000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.3818190000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.3818190000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.3818220000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.3818220000
)
[coin_name] => Bancor
)
[BRD] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0144499100
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0144499100
)
[coin_name] => Bread
)
[BSV] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 18.8000000000
[2026-07-09 06:54:02] => 18.8000000000
[2026-07-09 06:53:02] => 18.7700000000
[2026-07-09 06:52:02] => 18.7700000000
[2026-07-09 06:51:01] => 18.7700000000
[2026-07-09 06:50:02] => 18.7700000000
[2026-07-09 06:49:01] => 18.8000000000
[2026-07-09 06:48:02] => 18.8000000000
[2026-07-09 06:47:02] => 18.7700000000
[2026-07-09 06:46:02] => 18.7700000000
)
[coin_name] => Bitcoin SV
)
[BTC] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 89676.0000000000
[2026-07-09 06:54:02] => 89676.0000000000
[2026-07-09 06:53:02] => 89701.0000000000
[2026-07-09 06:52:02] => 89701.0000000000
[2026-07-09 06:51:01] => 89688.0000000000
[2026-07-09 06:50:02] => 89688.0000000000
[2026-07-09 06:49:01] => 89659.0000000000
[2026-07-09 06:48:02] => 89659.0000000000
[2026-07-09 06:47:02] => 89662.0000000000
[2026-07-09 06:46:02] => 89662.0000000000
)
[coin_name] => Bitcoin
)
[BTCST] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0130570400
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0130570400
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0130473300
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0130473300
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0130431900
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0130431900
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0130426500
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0130426500
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0130474100
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0130474100
)
[coin_name] => BTC Standard Hashrate
)
[BTG] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.3749370000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.3749370000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.3749370000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.3749370000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.3749290000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.3749290000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.3749290000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.3749290000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.3749290000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.3749290000
)
[coin_name] => Bitcoin Gold
)
[BTS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:54:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:53:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:52:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:51:01] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:50:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:49:01] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:48:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:47:02] => 1.6000000000
[2026-07-09 06:46:02] => 1.6000000000
)
[coin_name] => BitShares
)
[BZRX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0010695800
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0010695800
)
[coin_name] => bZx Protocol
)
[CAKE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:54:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:53:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:52:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:51:01] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:50:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:49:01] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:48:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:47:02] => 1.9800000000
[2026-07-09 06:46:02] => 1.9800000000
)
[coin_name] => PancakeSwap
)
[CELO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0939180000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0939180000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0939310000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0939310000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0939240000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0939240000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0939300000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0939300000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0939430000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0939430000
)
[coin_name] => Celo
)
[CELR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0025997800
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0025997800
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0025988700
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0025988700
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0025983700
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0025983700
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0025982700
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0025982700
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0025997100
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0025997100
)
[coin_name] => Celer Network
)
[CFX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0606060000
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0606060000
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0606250000
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0606250000
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0606320000
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0606320000
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0606260000
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0606260000
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0606230000
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0606230000
)
[coin_name] => Conflux Network
)
[CHR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0207673300
[2026-07-09 06:54:02] => 0.0207673300
[2026-07-09 06:53:02] => 0.0207610500
[2026-07-09 06:52:02] => 0.0207610500
[2026-07-09 06:51:01] => 0.0207634700
[2026-07-09 06:50:02] => 0.0207634700
[2026-07-09 06:49:01] => 0.0207653500
[2026-07-09 06:48:02] => 0.0207653500
[2026-07-09 06:47:02] => 0.0207674700
[2026-07-09 06:46:02] => 0.0207674700
)
[coin_name] => Chromia
)
[CHZ] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-09 06:55:01] => 0.0241951100
