Array
(
[1INCH] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1043820000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1043810000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1043810000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1043790000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1043790000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1043660000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1043460000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1043460000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1043320000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1043320000
)
[coin_name] => 1inch
)
[AAVE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 139.6100000000
[2026-07-11 08:44:01] => 139.6600000000
[2026-07-11 08:43:02] => 139.6600000000
[2026-07-11 08:42:02] => 139.6600000000
[2026-07-11 08:41:02] => 139.6600000000
[2026-07-11 08:40:02] => 139.6500000000
[2026-07-11 08:39:02] => 139.6500000000
[2026-07-11 08:38:02] => 139.6500000000
[2026-07-11 08:37:02] => 139.6400000000
[2026-07-11 08:36:02] => 139.6400000000
)
[coin_name] => Aave
)
[ACM] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0016385200
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0016385200
)
[coin_name] => AC Milan Fan Token
)
[ADA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.2399030000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.2398780000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.2398780000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.2398680000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.2398680000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.2398160000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.2398680000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.2398680000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.2399620000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.2399620000
)
[coin_name] => Cardano
)
[ADX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000000037
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000000037
)
[coin_name] => AdEx
)
[AE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0062576100
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0062576100
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0062576100
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0062576100
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0062576100
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0062575900
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0062575900
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0062575900
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0062575100
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0062575100
)
[coin_name] => Aeternity
)
[AERGO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0333493300
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0333488700
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0333488700
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0333487000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0333487000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0333479800
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0333430300
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0333430300
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0333418800
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0333418800
)
[coin_name] => Aergo
)
[AGIX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1015230000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1015220000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1015220000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1015220000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1015220000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1016310000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1016310000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1016310000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1015200000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1015200000
)
[coin_name] => SingularityNET
)
[AGS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0053978900
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0053978900
)
[coin_name] => Silver Standard
)
[AION] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0002643000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0002643000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0002643000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0002643200
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0002643200
)
[coin_name] => Aion
)
[AKRO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000052200
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000052200
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000052200
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000052400
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000052400
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000052400
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000052300
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000052300
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000052400
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000052400
)
[coin_name] => Akropolis
)
[ALBT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000663000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000662800
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000664200
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000664200
)
[coin_name] => AllianceBlock
)
[ALGO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1238170000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1237730000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1237730000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1238350000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1238350000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1237970000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1237890000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1237890000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1238450000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1238450000
)
[coin_name] => Algorand
)
[ALICE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1783040000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1784300000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1784300000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1784640000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1784640000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1785420000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1785770000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1785770000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1785850000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1785850000
)
[coin_name] => My neighbor Alice
)
[ALPHA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.7935540000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.7935540000
)
[coin_name] => Alpha Finance Lab
)
[AMB] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000045500
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000045500
)
[coin_name] => Ambrosus
)
[ANKR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0051543800
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0051548200
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0051548200
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0051510700
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0051510700
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0051526800
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0051495200
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0051495200
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0051503100
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0051503100
)
[coin_name] => Ankr
)
[ANT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1724440000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1724380000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1724380000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1724060000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1724060000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1724000000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1724060000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1724060000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1724860000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1724860000
)
[coin_name] => Aragon
)
[API3] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.3261360000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.3257710000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.3257710000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.3256070000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.3256070000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.3255800000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.3253550000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.3253550000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.3253260000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.3253260000
)
[coin_name] => API3
)
[APPC] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0003720300
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0003720300
)
[coin_name] => AppCoins
)
[AR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:44:01] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:43:02] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:42:02] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:41:02] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:40:02] => 2.8700000000
[2026-07-11 08:39:02] => 2.8600000000
[2026-07-11 08:38:02] => 2.8600000000
[2026-07-11 08:37:02] => 2.8600000000
[2026-07-11 08:36:02] => 2.8600000000
)
[coin_name] => Arweave
)
[ARDR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0309525400
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0309514200
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0309514200
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0309515300
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0309515300
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0309521300
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0309523500
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0309523500
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0309547600
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0309547600
)
[coin_name] => Ardor
)
[ARK] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1557680000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1556670000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1556670000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1556660000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1556660000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1555790000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1555040000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1555040000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1555150000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1555150000
)
[coin_name] => Ark
)
[ASR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:44:01] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:43:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:42:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:41:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:40:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:39:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:38:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:37:02] => 1.2600000000
[2026-07-11 08:36:02] => 1.2600000000
)
[coin_name] => AS Roma Fan Token
)
[AST] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000000000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000000000
)
[coin_name] => AirSwap
)
[ATOM] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:44:01] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:43:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:42:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:41:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:40:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:39:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:38:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:37:02] => 2.2800000000
[2026-07-11 08:36:02] => 2.2800000000
)
[coin_name] => Cosmos
)
[AUDIO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0195806700
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0195751000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0195751000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0195827600
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0195827600
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0195904300
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0195927500
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0195927500
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0195919600
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0195919600
)
[coin_name] => Audius
)
[AUTO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0042107600
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0042107600
)
[coin_name] => Auto
)
[AVA] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.2437700000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.2437890000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.2437890000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.2437910000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.2437910000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.2437910000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.2436630000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.2436630000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.2436490000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.2436490000
)
[coin_name] => Travala
)
[AVAX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:44:01] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:43:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:42:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:41:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:40:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:39:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:38:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:37:02] => 9.6700000000
[2026-07-11 08:36:02] => 9.6700000000
)
[coin_name] => Avalanche
)
[AXS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:44:01] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:43:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:42:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:41:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:40:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:39:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:38:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:37:02] => 1.4500000000
[2026-07-11 08:36:02] => 1.4500000000
)
[coin_name] => Axie Infinity
)
[BAL] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.1355010000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.1355090000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.1355090000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.1355890000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.1355890000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.1355890000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.1355910000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.1355910000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.1355850000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.1355850000
)
[coin_name] => Balancer
)
[BAND] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.2355650000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.2356660000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.2356660000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.2355480000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.2355480000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.2356070000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.2356580000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.2356580000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.2356250000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.2356250000
)
[coin_name] => Band Protocol
)
[BAR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.3969900000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.3968280000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.3968280000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.3973140000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.3973140000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.3973120000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.3972750000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.3972750000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.3956000000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.3956000000
)
[coin_name] => FC Barcelona Fan Token
)
[BAT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0000000001
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0000000001
)
[coin_name] => Basic Attention Token
)
[BCH] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 354.0700000000
[2026-07-11 08:44:01] => 354.0800000000
[2026-07-11 08:43:02] => 354.0800000000
[2026-07-11 08:42:02] => 354.0700000000
[2026-07-11 08:41:02] => 354.0700000000
[2026-07-11 08:40:02] => 354.0200000000
[2026-07-11 08:39:02] => 353.9300000000
[2026-07-11 08:38:02] => 353.9300000000
[2026-07-11 08:37:02] => 353.9400000000
[2026-07-11 08:36:02] => 353.9400000000
)
[coin_name] => Bitcoin Cash
)
[BEL] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:44:01] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:43:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:42:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:41:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:40:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:39:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:38:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:37:02] => 4.0300000000
[2026-07-11 08:36:02] => 4.0300000000
)
[coin_name] => Bella Protocol
)
[BLZ] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0106998000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0106998900
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0106998900
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0107291600
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0107291600
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0107323000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0107539600
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0107539600
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0108266700
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0108266700
)
[coin_name] => Bluzelle
)
[BNB] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 827.3300000000
[2026-07-11 08:44:01] => 827.4900000000
[2026-07-11 08:43:02] => 827.4900000000
[2026-07-11 08:42:02] => 827.5700000000
[2026-07-11 08:41:02] => 827.5700000000
[2026-07-11 08:40:02] => 827.4600000000
[2026-07-11 08:39:02] => 827.4900000000
[2026-07-11 08:38:02] => 827.4900000000
[2026-07-11 08:37:02] => 827.6300000000
[2026-07-11 08:36:02] => 827.6300000000
)
[coin_name] => BNB
)
[BNT] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.3905770000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.3905390000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.3905390000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.3905390000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.3905390000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.3905390000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.3905770000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.3905770000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.3905770000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.3905770000
)
[coin_name] => Bancor
)
[BRD] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0144499100
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0144499100
)
[coin_name] => Bread
)
[BSV] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:44:01] => 19.4700000000
[2026-07-11 08:43:02] => 19.4700000000
[2026-07-11 08:42:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:41:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:40:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:39:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:38:02] => 19.4400000000
[2026-07-11 08:37:02] => 19.4300000000
[2026-07-11 08:36:02] => 19.4300000000
)
[coin_name] => Bitcoin SV
)
[BTC] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 92116.0000000000
[2026-07-11 08:44:01] => 92108.0000000000
[2026-07-11 08:43:02] => 92108.0000000000
[2026-07-11 08:42:02] => 92109.0000000000
[2026-07-11 08:41:02] => 92109.0000000000
[2026-07-11 08:40:02] => 92108.0000000000
[2026-07-11 08:39:02] => 92112.0000000000
[2026-07-11 08:38:02] => 92112.0000000000
[2026-07-11 08:37:02] => 92117.0000000000
[2026-07-11 08:36:02] => 92117.0000000000
)
[coin_name] => Bitcoin
)
[BTCST] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0131700300
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0131700300
)
[coin_name] => BTC Standard Hashrate
)
[BTG] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.4154460000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.4154460000
)
[coin_name] => Bitcoin Gold
)
[BTS] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:44:01] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:43:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:42:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:41:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:40:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:39:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:38:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:37:02] => 1.6000000000
[2026-07-11 08:36:02] => 1.6000000000
)
[coin_name] => BitShares
)
[BZRX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0010695800
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0010695800
)
[coin_name] => bZx Protocol
)
[CAKE] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:44:01] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:43:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:42:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:41:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:40:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:39:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:38:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:37:02] => 2.0100000000
[2026-07-11 08:36:02] => 2.0100000000
)
[coin_name] => PancakeSwap
)
[CELO] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0982810000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0981380000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0981380000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0981680000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0981680000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0980960000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0980890000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0980890000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0980490000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0980490000
)
[coin_name] => Celo
)
[CELR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0026505900
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0026424500
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0026424500
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0026419700
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0026419700
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0026412800
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0026408500
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0026408500
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0026402500
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0026402500
)
[coin_name] => Celer Network
)
[CFX] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0618420000
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0618490000
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0618490000
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0618170000
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0618170000
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0618050000
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0618110000
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0618110000
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0617780000
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0617780000
)
[coin_name] => Conflux Network
)
[CHR] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0210721300
[2026-07-11 08:44:01] => 0.0210684100
[2026-07-11 08:43:02] => 0.0210684100
[2026-07-11 08:42:02] => 0.0210685200
[2026-07-11 08:41:02] => 0.0210685200
[2026-07-11 08:40:02] => 0.0210714400
[2026-07-11 08:39:02] => 0.0210703100
[2026-07-11 08:38:02] => 0.0210703100
[2026-07-11 08:37:02] => 0.0210716700
[2026-07-11 08:36:02] => 0.0210716700
)
[coin_name] => Chromia
)
[CHZ] => Array
(
[history] => Array
(
[2026-07-11 08:45:02] => 0.0243606600
